Herzlich Willkommen...
...zu unserer Webseite tradewiththailand.com!
Die Webseite ist für Sie das ideale Medium um sich über die Handelsmöglichkeiten mit Thailand zu informieren.
Unsere drei Büros in Ihren Heimatmärkten stehen jederzeit für Sie als Ansprechpartner zur Verfügung.
Das Büro in Berlin verantwortlich für Nord-Ost Deutschland.
Das Büro in Frankfurt verantwortlich für Süd-Westdeutschland und die Schweiz.
Das Büro in Wien verantwortlich für Österreich, Slowakei, Slowenien und Liechtenstein
Weiter Informationen finden Sie unter "Über Thaitrade".
| Jahr | 2009 |
2010 |
2011 geschätzt |
| BIP in Mrd USD | 264,0 | 312,6 | 334,0 |
| BIP Wachstum in % |
-2,2 | 7,5 | 4,0 |
| Exporte in Mrd USD | 152,1 | 201,9 | - |
| Entwickl. der Exporte in % | -12,0 | 32,8 | - |
| Importe in Mrd USD | 134,8 | 180,4 | - |
| Entwickl. der Importe in % |
-24,6 | 33,8 | - |
| Handelsbilanz in Mio USD | 17,2 | 21,5 | - |
| Arbeitslosenquote in % |
1,5 | 1,1 | 1,1 |
| Inflation in % |
-0,8 | 3,2 | 2,8 |
| Bevölkerung in Mio | 64,7 | 65,1 | 65,5 |
| Thailändische Exporte nach AT in Mio USD | 204,1 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 16,0 |
| Meistexportierte Produkte | Schmuck und Edelsteine |
| Thailändische Importe aus AT in Mio USD | 259,5 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 12,5 |
| Meistimportiere Produkte | Maschinen und Maschinenteile |
| Gesamthandelsvolumen in Mio USD | 463,6 |
| Handelsbilanz in Mio USD | -55,4 |
| Thailändische Exporte nach DE in Mio USD | 3.330,2 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 25,7 |
| Meistexportierte Produkte | Computer und deren Komponenten |
| Thailändische Importe aus DE in Mio USD | 4.629,3 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 34,9 |
| Meistimportiere Produkte | Maschinen und Maschinenteile |
| Gesamthandelsvolumen in Mio USD | 7.931,5 |
| Handelsbilanz in Mio USD | -1.327,1 |
| Thailändische Exporte in die CH in Mio USD | 4.105,3 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 30,6 |
| Meistexportierte Produkte | Schmuck und Edelsteine |
| Thailändische Importe aus der CH in Mio USD | 5.156,5 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 106,7 |
| Meistimportiere Produkte | Schmuck und Edelsteine |
| Gesamthandelsvolumen in Mio USD | 9.261,8 |
| Handelsbilanz in Mio USD | -1.051,2 |
| Thailändische Exporte in die SK in Mio USD | 173,1 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 17,0 |
| Meistexportierte Produkte | Elektronikartikel |
| Thailändische Importe aus der SK in Mio USD | 33,0 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 67,6 |
| Meistimportiere Produkte | Maschinen und Maschinenteile |
| Gesamthandelsvolumen in Mio USD | 206,1 |
| Handelsbilanz in Mio USD | 140,1 |
| Thailändische Exporte nach SI in Mio USD | 33,5 |
| Veränderung ggü.Vorjahr (%) | 42,6 |
| Meistexportierte Produkte | Gummi |
| Thailändische Importe aus SI in Mio USD | 29.8 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 45,3 |
| Meistimportierte Produkte | Elektronikartikel |
| Gesamthandelsvolumen in Mio USD | 63,3 |
| Handelsbilanz in Mio USD | 3,7 |
| Thailändische Exporte nach LI in Mio USD | 119,9 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 3,3 |
| Meistexportierte Produkte | Schmuck und Edelsteine |
| Thailändische Importe aus LI in Mio USD | 18,9 |
| Veränderung ggü. Vorjahr (%) | 150,5 |
| Meistimportiere Produkte | Schmuck und Edelsteine |
| Gesamthandelsvolumen in Mio USD | 138,8 |
| Handelsbilanz in Mio USD | 101,0 |
Innovative Unternehmen: Weiterlesen... |
Best Paradises in Thailand: |
Im Produktfokus: |
Bangkoks Geschäftsviertel: |
Rezept des Monats: |









.jpg)

